Štatistiky
Kanadské bodovanie
P | Hráč | Tím | Z | G | A | B | TM | +/- |
1 | PULJUJARVI Jesse | FIN | 7 | 5 | 12 | 17 | 0 | 8 |
2 | AHO Sebastian | FIN | 7 | 5 | 9 | 14 | 4 | 9 |
3 | LAINE Patrik | FIN | 7 | 7 | 6 | 13 | 6 | 8 |
4 | MATTHEWS Auston | USA | 7 | 7 | 4 | 11 | 2 | 6 |
5 | TKACHUK Matthew | USA | 7 | 4 | 7 | 11 | 6 | 7 |
6 | NYLANDER Alexander | SWE | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 |
7 | WERENSKI Zach | USA | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 10 |
8 | MALGIN Denis | SUI | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | -1 |
9 | JUOLEVI Olli | FIN | 7 | 0 | 9 | 9 | 4 | 6 |
10 | DVORAK Christian | USA | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 |
10 | KEMPE Adrian | SWE | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 |
12 | KORSHKOV Yegor | RUS | 7 | 2 | 6 | 8 | 16 | 4 |
12 | SCHMALTZ Nick | USA | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 |
14 | MILANO Sonny | USA | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 |
15 | PROVOROV Ivan | RUS | 7 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 |
16 | SAARELA Aleksi | FIN | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 |
17 | WHITE Colin | USA | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 |
18 | TIMASHOV Dmytro | SWE | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 |
19 | KAMENEV Vladislav | RUS | 7 | 5 | 1 | 6 | 32 | -1 |
20 | MARNER Mitch | CAN | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 |
Poradie strelcov
P | Hráč | Tím | Z | G | S | %Úsp. |
1 | LAINE Patrik | FIN | 7 | 7 | 27 | 25.93 |
1 | MATTHEWS Auston | USA | 7 | 7 | 26 | 26.92 |
3 | AHO Sebastian | FIN | 7 | 5 | 16 | 31.25 |
3 | KAMENEV Vladislav | RUS | 7 | 5 | 25 | 20.00 |
3 | PULJUJARVI Jesse | FIN | 7 | 5 | 20 | 25.00 |
6 | MARNER Mitch | CAN | 5 | 4 | 18 | 22.22 |
6 | STROME Dylan | CAN | 5 | 4 | 24 | 16.67 |
8 | ROD Noah | SUI | 6 | 4 | 27 | 14.81 |
9 | NYLANDER Alexander | SWE | 7 | 4 | 15 | 26.67 |
9 | SAARELA Aleksi | FIN | 7 | 4 | 19 | 21.05 |
9 | TKACHUK Matthew | USA | 7 | 4 | 17 | 23.53 |
Úspešnosť brankárov
P | Hráč | Tím | Z | MIN | %Úsp.Zák. | GAA | ČK |
1 | SODERSTROM Linus | SWE | 5 | 295:28 | 94.70 | 1.42 | 2 |
2 | NEDELJKOVIC Alex | USA | 6 | 325:52 | 94.27 | 1.66 | 1 |
3 | LILLIE Thomas | DEN | 3 | 185:00 | 91.45 | 3.24 | 0 |
4 | KAHKONEN Kaapo | FIN | 4 | 214:13 | 90.91 | 2.52 | 0 |
5 | HÚSKA Adam | SVK | 5 | 292:30 | 89.89 | 3.90 | 0 |
6 | GEORGIEV Alexander | RUS | 5 | 309:46 | 89.84 | 2.52 | 0 |
7 | van POTTELBERGHE Joren | SUI | 6 | 285:18 | 88.72 | 3.15 | 0 |
8 | KULBAKOV Ivan | BLR | 5 | 222:52 | 88.24 | 4.85 | 0 |
9 | VANEČEK Vítek | CZE | 5 | 263:35 | 88.12 | 2.73 | 1 |
10 | BLACKWOOD Mackenzie | CAN | 3 | 182:30 | 85.88 | 3.95 | 0 |
11 | VEHVILAINEN Veini | FIN | 4 | 205:52 | 83.75 | 3.79 | 1 |
Slovensko na MS
Skupinová fáza:
27.12. 15:00 Bielorusko - Slovensko 2:4
28.12. 13:00 Slovensko - Česko 0:2
30.12. 17:00 Slovensko - Fínsko 3:8
31.12. 13:00 Rusko - Slovensko 2:1
Štvrťfinále:
02.01. 15:00 Švédsko - Slovensko 6:0
Zostava Slovenska
Tabuľka skupiny B
Rozpis zápasov
27.12. 15:00 Bielorusko - Slovensko 2:4
28.12. 13:00 Slovensko - Česko 0:2
30.12. 17:00 Slovensko - Fínsko 3:8
31.12. 13:00 Rusko - Slovensko 2:1
Štvrťfinále:
02.01. 15:00 Švédsko - Slovensko 6:0
Zostava Slovenska
Tabuľka skupiny B
Rozpis zápasov
MSJ 2016 na Facebooku: